長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院的開設(shè)的專業(yè)主要有:大數(shù)據(jù)與會計、測繪工程技術(shù)、城市軌道交通運營管理等專業(yè),以下是具體名單,供大家參考!
類別 | 專業(yè) |
財務(wù)會計類(專) | 大數(shù)據(jù)與會計 |
測繪地理信息類(專) | 測繪工程技術(shù) |
城市軌道交通類(專) | 城市軌道交通運營管理 |
道路運輸類(專) | 道路與橋梁工程技術(shù) |
道路運輸類(專) | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 |
電子商務(wù)類(專) | 電子商務(wù) |
電子信息類(專) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
工商管理類(專) | 市場營銷 |
廣播影視類(專) | 影視編導(dǎo) |
航空運輸類(專) | 飛機機電設(shè)備維修 |
航空運輸類(專) | 空中乘務(wù) |
航空運輸類(專) | 定翼機駕駛技術(shù)(無人機技術(shù)與應(yīng)用方向) |
航空裝備類(專) | 飛行器維修技術(shù) |
計算機類(專) | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
計算機類(專) | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
計算機類(專) | 軟件技術(shù) |
計算機類(專) | 動漫制作技術(shù) |
計算機類(專) | 移動應(yīng)用開發(fā) |
計算機類(專) | 工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) |
計算機類(專) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
計算機類(專) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
計算機類(專) | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 |
建設(shè)工程管理類(專) | 工程造價 |
教育類(專) | 學(xué)前教育 |
教育類(專) | 學(xué)前教育(師范) |
旅游類(專) | 旅游管理 |
旅游類(專) | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
農(nóng)業(yè)類(專) | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 |
汽車制造類(專) | 新能源汽車技術(shù) |
汽車制造類(專) | 汽車制造與試驗技術(shù) |
鐵道運輸類(專) | 高速鐵路客運服務(wù) |
通信類(專) | 通信系統(tǒng)運行管理 |
通信類(專) | 通信軟件技術(shù) |
通信類(專) | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) |
土建施工類(專) | 建筑工程技術(shù) |
藝術(shù)設(shè)計類(專) | 視覺傳達設(shè)計 |
藝術(shù)設(shè)計類(專) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
藝術(shù)設(shè)計類(專) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 |
自動化類(專) | 機電一體化技術(shù) |
自動化類(專) | 電氣自動化技術(shù) |
自動化類(專) | 工業(yè)機器人技術(shù) |
學(xué)校簡介:
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院是經(jīng)吉林省人民政府批準、教育部備案、納入國家統(tǒng)招計劃內(nèi)招生,具有獨立頒發(fā)畢業(yè)證書資格的普通高校。學(xué)院以信息技術(shù)為主,工、管、經(jīng)綜合發(fā)展,教學(xué)模式和人才培養(yǎng)工作得到了吉林省教育廳和教育部的充分肯定,分別于2010年9月、2015年9月順利通過了教育部人才培養(yǎng)工作評估,2011年順利通過了吉林省教育廳大學(xué)生思想政治教育工作評估。
學(xué)院坐落于北國春城—長春,校園面積35.9萬平方米,建筑面積14.5萬平方米,教學(xué)儀器設(shè)備總值4095萬元。
學(xué)院下設(shè)七院三系三部:計算機學(xué)院、中興通訊NC學(xué)院、航空學(xué)院、數(shù)字傳媒學(xué)院、通企技術(shù)學(xué)院、汽車機電學(xué)院、人工智能學(xué)院、經(jīng)濟管理系、通信工程系、建筑工程系、基礎(chǔ)教學(xué)部、五年高職教學(xué)部、思想政治理論教研部。學(xué)院現(xiàn)有在校生8345人,開設(shè)38個招生專業(yè),面向全國10省、區(qū)招生,生源質(zhì)量逐年提高,新生報到率和畢業(yè)生就業(yè)率均保持在90%以上。